După Finlanda (Kuusamo) și Norvegia (Lillehammer), Cupa Mondială Masculină de Sărituri cu Schiurile a ajuns în Cehia, la Harrachov. Purtătorul tricoului galben de lider al competiției și câștigătorul primelor trei etape, Andy Kofler, dorea să demonstreze faptul că succesele debutului n-au fost un simplu foc de paie, în timp ce cuplul Morgenstern - Schlierenzauer datori cu rezultatele, doreau să demonstreze că și ei se bat pentru supremație în lumea icarilor moderni.
Revanșa ultimilor doi nu a întârziat prea mult, Schlieri impunându-se frumos în prima etapă de la Harrachov de vineri, atunci când a și încheiat streakul lui Kofler, în timp ce Morgy a avut o evoluție foarte bună în etapa de duminică, atunci când s-a clasat pe locul secund.
Revenind la cele două etape individuale, acestea au fost diametral opuse în ceea ce privește echilibrul de la vârf. Prima a fost una extrem de echilibrată, cu primii trei care s-au clasat în mai puțin de 2 puncte: 1. Gregor Schlierenzauer (Austria) - 246.8 pct, 2. Daiki Ito (Japonia) - 245.8 pct. 3. Anders Bardal (Norvegia) - 245.o pct.
În etapa de duminică, câștigătorul, Richard Freitag, 292.4 pct (aflat la prima victorie din carieră) a avut un ecart de peste 8 puncte față de Thomas Morgenstern, 283.9 pct, acesta la rândul lui având peste 6 puncte avans față de Severin Freund, 277.8 pct.
După primele 5 etape ale sezonului, clasamentul Cupei Mondiale Masculine de Sărituri cu Schiurile se prezintă astfel:
| 1 | Kofler, Andreas | ![]() | 358 |
| 2 | Schlierenzauer, Gregor | ![]() | 302 |
| 3 | Freitag, Richard | ![]() | 294 |
| 4 | Morgenstern, Thomas | ![]() | 231 |
| 5 | Bardal, Anders | ![]() | 230 |
| 6 | Freund, Severin | ![]() | 209 |
| 7 | Stoch, Kamil | ![]() | 146 |
| 8 | Kranjec, Robert | ![]() | 128 |
| 9 | Ito, Daiki | ![]() | 124 |
| 10 | Koudelka, Roman | ![]() | 117 |
| 11 | Hlava, Lukas | ![]() | 107 |
| 12 | Zyla, Piotr | ![]() | 90 |
| 13 | Zauner, David | ![]() | 86 |
| 14 | Ammann, Simon | ![]() | 80 |
| 15 | Neumayer, Michael | ![]() | 72 |
| 16 | Morassi, Andrea | ![]() | 68 |
| 16 | Damjan, Jernej | ![]() | 68 |
| 18 | Kornilov, Denis | ![]() | 63 |
| 18 | Hilde, Tom | ![]() | 63 |
| 20 | Koivuranta, Anssi | ![]() | 62 |
| 21 | Prevc, Peter | ![]() | 58 |
| 22 | Fettner, Manuel | ![]() | 46 |
| 23 | Takeuchi, Taku | ![]() | 42 |
| 24 | Sklett, Vegard-Haukoe | ![]() | 41 |
| 25 | Happonen, Janne | ![]() | 40 |
| 26 | Mechler, Maximilian | ![]() | 38 |
| 27 | Koch, Martin | ![]() | 36 |
| 28 | Tepes, Jurij | ![]() | 33 |
| 28 | Janda, Jakub | ![]() | 33 |
| 30 | Zografski, Vladimir | ![]() | 32 |
| 31 | Hautamaeki, Matti | ![]() | 28 |
| 31 | Wank, Andreas | ![]() | 28 |
| 33 | Colloredo, Sebastian | ![]() | 22 |
| 33 | Tochimoto, Shohei | ![]() | 22 |
| 35 | Romoeren, Bjoern Einar | ![]() | 21 |
| 36 | Kobayashi, Junshiro | ![]() | 16 |
| 36 | Sinkovec, Jure | ![]() | 16 |
| 36 | Evensen, Johan Remen | ![]() | 16 |
| 39 | Brandt, Johan Martin | ![]() | 14 |
| 40 | Loitzl, Wolfgang | ![]() | 13 |
| 40 | Ipatov, Dimitry | ![]() | 13 |
| 40 | Velta, Rune | ![]() | 13 |
| 43 | Kot, Maciej | ![]() | 12 |
| 43 | Kalinitschenko, Anton | ![]() | 12 |
| 45 | Mayer, Nicolas | ![]() | 11 |
| 45 | Vassiliev, Dimitry | ![]() | 11 |
| 45 | Matura, Jan | ![]() | 11 |
| 48 | Schmitt, Martin | ![]() | 8 |
| 49 | Chedal, Emmanuel | ![]() | 7 |
| 49 | Judez, Dejan | ![]() | 7 |
| 51 | Descombes Sevoie, Vincent | ![]() | 6 |
| 51 | Schoft, Felix | ![]() | 6 |
| 53 | Cikl, Martin | ![]() | 3 |















