Steaua este principala reprezentantă a României în Europa. În ultimii 10 ani, roș-albastrii ocupă locul 57 în Europa, cu 1.126,0 puncte. Următoarele cel mai bine plasate echipe românești în acest top sunt alte două formații bucureștene: Dinamo cu 1.014,5 puncte și Rapid cu 946,5 puncte.
Surprinzător este faptul că în acest top apare și Gaz Metan Mediaș, echipă care a promovat în prima liga în 2008. Mai jos aveți tabloul complet al echipelor românești:
1. | 57. | FC Steaua Bucureşti | 1.126,0 |
2. | 69. | FC Dinamo Bucureşti | 1.014,5 |
3. | 79. | AFC Rapid Bucureşti | 946,5 |
4. | 199. | CFR 1907 Cluj | 524,5 |
5. | 211. | FC Timişoara | 497,0 |
6. | 214. | FC Oţelul Galaţi | 494,0 |
7. | 307. | Gloria Bistriţa | 383,5 |
8. | 317. | FC Vaslui | 378,5 |
9. | 330. | AFC Unirea Urziceni | 362,5 |
10. | 334. | FC Universitatea Craiova | 360,0 |
11. | 400. | FC Farul Constanţa | 308,0 |
12. | 401. | FCM Brasov | 307,5 |
13. | 405. | FC National Bucureşti | 302,0 |
14. | 483. | FC Argeş Piteşti | 245,5 |
15. | 502. | FC Politehnica Iaşi | 231,0 |
16. | 507. | CS Panduri Târgu Jiu | 229,5 |
17. | 535. | FC Ceahlăul Piatra Neamţ | 210,5 |
18. | 558. | FC Astra Ploieşti | 196,0 |
19. | 656. | FC M Bacau | 138,0 |
20. | 664. | FC Sportul Studenţesc Bucureşti | 136,5 |
21. | 723. | CS Gaz Methan Mediaş | 113,0 |
22. | 807. | UT Arad | 87,0 |
23. | 812. | FC Apull Unirea Albu Iulia | 85,5 |
În fruntea clasamentului, nicio surpriză. FC Barcelona este lider urmată de Manchester United și de Liverpool. În primele 10 echipe ale continentului se află două echipe din Spania (Barcelona și Real Madrid), trei din Italia (Inter, AC Milan și AS Roma), patru din Anglia (Manchester Utd., Liverpool, Arsenal și Chelsea). Topul este completat de o echipă din Germania. Nu poate fi vorba decât de Bayern Muncheh. Clasamentul cu cele mai bune echipe europene ale deceniului recent încheiat. îl puteți vedea mai jos:
sursa: IFFHS